Leverantörsöversikt
Autokaross Rescue Systems i Floby AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
30 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data12
Unika köpare9
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde1
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
12tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2025-02-10 | Sverige – Räddningsfordon – Släckbilar | Räddningstjänsten Skåne NV | 30 mkr | 2.0 |
| TED | 2022-10-20 | Sverige-Helsingborg: Tankbilar | Räddningstjänsten Skåne NV | – | 1.0 |
| TED | 2022-06-02 | Sverige-Hässleholm: Motorfordon för godstransport | Hässleholms kommun | – | 1.0 |
| TED | 2020-02-04 | Sverige-Hässleholm: Tankbilar | Hässleholms kommun | – | 1.0 |
| TED | 2019-01-07 | Sverige-Umeå: Beredskapsfordon | Umeå kommun | – | 2.0 |
| TED | 2017-09-01 | Sverige-Vetlanda: Tankbilar | Vetlanda kommun | – | 1.0 |
| TED | 2017-07-18 | Sverige-Motala: Brandfordon | Motala kommun | – | 2.0 |
| TED | 2017-06-27 | Sverige-Kisa: Utryckningsfordon | Kinda kommun | – | 1.0 |
| TED | 2017-06-20 | Sverige-Herrljunga: Motorfordon | Herrljunga kommun | – | 1.0 |
| TED | 2017-04-27 | Sverige-Karlstad: Utryckningsfordon | MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) | – | 2.0 |
| KOMMERS | – | 85/2022 - Tankbil | Räddningstjänsten i Skåne Nordväst | – | – |
| KOMMERS | – | KLF 2022/293 - Lastväxlare till Räddningstjänsten Hässleholm | Hässleholms kommun | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Hässleholms kommun | KOMMERSTED | 3 |
| Räddningstjänsten Skåne NV | TED | 2 |
| Herrljunga kommun | TED | 1 |
| Kinda kommun | TED | 1 |
| Motala kommun | TED | 1 |
| MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) | TED | 1 |
| Räddningstjänsten i Skåne Nordväst | KOMMERS | 1 |
| Umeå kommun | TED | 1 |
| Vetlanda kommun | TED | 1 |